Royal Oak Market Report
$440,078
AVERAGE PRICE OF 369 HOMES$1,117,082
AVERAGE PRICE OF 22 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$879,434
AVERAGE PRICE OF 64 NEWLY BUILT HOMES$266,943
AVERAGE PRICE OF 32 HOMES WITH A POOL$303,744
AVERAGE PRICE OF 18 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $440,078 |
Avg Bedrooms | 2.88 beds |
Avg Bathrooms | 2.09 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $182,782 |
2 bedrooms | $319,214 |
3 bedrooms | $386,950 |
4 bedrooms | $720,288 |
5 bedrooms | $1,112,780 |
Royal Oak Home Price Trends
11/2023 | 10/2023 | 9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 423 | 472 | 479 | 485 | 484 |
Average Price | $425,342 | $441,774 | $447,099 | $445,910 | $442,811 |
Avg Price Change | -3.86% | -1.21% | +0.27% | +0.70% | -1.43% |
Median Price | $351,583 | $360,697 | $364,913 | $371,972 | $374,184 |
Med Price Change | -2.59% | -1.17% | -1.93% | -0.59% | -0.61% |
Avg Bedrooms | 2.89 beds | 2.95 beds | 3.03 beds | 3.01 beds | 3.01 beds |
Avg Bathrooms | 2.05 baths | 2.08 baths | 2.1 baths | 2.13 baths | 2.12 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 369 | $440,078 | 51 days |
Multi-Million Dollar Homes | 22 | $1,117,082 | 96 days |
Newly Built Homes | 64 | $879,434 | 93 days |
Homes with a Pool | 32 | $266,943 | 62 days |
Reduced Price Homes | 18 | $303,744 | 53 days |